Опис продукту:

HALAL HPMC Порожня капсула | ||||||
Сирий матеріал | 100 відсотків HPMC | |||||
Розмір в наявності | {{0}}#, 0#OEL, 0#, 1#, 2#, 3#, 4# | |||||
Колір | ||||||
Друк | Кільцевий друк, осьовий друк, заданий радіальний друк, круговий друк | |||||
Умови зберігання | Температура: 15ступіньдо 25ступінь; Вологість: від 35 до 65 відсотків | |||||
Розмір | 00# | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# |
Довжина кришки (мм) | 11.80±0.40 | 11.00±0.40 | 9.80±0.40 | 9.00±0.40 | 8.10±0.40 | 7.20±0.40 |
Довжина тіла (мм) | 20.40±0.40 | 18.60±0.40 | 16.60±0.40 | 15.40±0.40 | 13.40±0.40 | 12.20±0.40 |
Довжина колодязя (мм) | 23.50±0.50 | 21.40±0.50 | 19.10±0.50 | 17.50±0.50 | 15.50±0.50 | 14.00±0.50 |
Діаметр кришки (мм) | 8.54±0.07 | 7.68±0.06 | 6.96±0.05 | 6.37±0.05 | 5.83±0.05 | 5.32±0.05 |
Діаметр корпусу (мм) | 8.20±0.07 | 7.36±0.06 | 6.65±0.05 | 6.08±0.05 | 5.56±0.05 | 5.05±0.05 |
Об'єм (мл) | 0.95 | 0.68 | 0.50 | 0.37 | 0.30 | 0.21 |
Середня вага (мг) | 122±11 | 97±9 | 77±7 | 63±6 | 49±5 | 39±4 |
Кількість в упаковці (капсул/кор.) | 80000 | 100000 | 140000 | 180000 | 240000 | 300000 |



SСпецифікація HALAL HPMC Empty Capsule:

Сертифікат аналізу:

Перевага продукту HALAL HPMC Empty Capsule:

Упаковка:


Передове обладнання:


Сертифікати:
Сертифікати ISO9001, ISO14001 та ISO22000, а також отримали сертифікати FDA, HALAL, KOSHER, BRC та DMF.















